検定等結果
楽しく学んで計算力・集中力をアップ
検定等結果
ここでは検定試験やアバカスサーキット、教場大会などの結果をアップしていきます。
第180戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 小5 276
2 小林弘和 中2 238
3 古田奈々 中2 221
4 岸本裕真 小6 200
5 小関大智 小3 193
6 安田大晃 高2 191
7 古谷峻大 小4 190
8 柴田聖悟 小5 188
8 久野凱也 小3 188
10 鎌田紘季 小4 184
11 矢野伊織 小4 182
12 鎌田時明 中2 175
12 油谷勇汰 小4 175
14 藤岡祐衣 中3 174
14 松浦百香 小3 174
16 新藤美幸 小5 169
17 金森陸斗 小5 166
18 下村宙暉 小3 164
19 中下恭祐 中2 163
20 田島渓登 小6 157
20 大地優輝 小5 157
3月検定合格者
珠算 | |||
準1級 | 田島渓登(小6) | 柴田聖悟(小5) | |
4級 | 村田美鈴(小5) | ||
5級 | 永井知花(小4) | 藤岡泰成(小4) | 小関光織(小3) |
吉野沙南(小2) | 平野由梨(小2) | 堂本康治(小2) | |
6級 | 丸岡創将(小2) | ||
7級 | 松田梨亜(小2) | 藤岡みずき(小2) | 姫野憂乃(小2) |
岸本徹平(小1) | |||
8級 | 井上陽斗(小1) | 友藤 純(小1) | |
暗算 | |||
1級 | 平川一葉(中2) | 矢野伊織(小4) | 小関大智(小3) |
準1級 | 久野凱也(小3) | ||
3級 | 石川佳奈(小6) | 宮川陽人(小5) | 木村真菜(小5) |
松田侑大(小4) | 森 望美(小4) | 花木理緒菜(小3) | |
阪本洋輔(小1) | |||
4級 | 中尾 亘(小5) | 菅原 渚(小4) | |
山田夢音(小3) | |||
5級 | 堤 友汰(小3) | 奥村万次郎(小3) | 古谷優典(小2) |
島田空宙(小2) | |||
6級 | 川﨑優一朗(小4) |
第53回あんざん種目別チャンピオン大会(教場大会)ベスト10
順位 氏名 学年 乗算 除算 見取算 合計
1 岡本 峻太 小5 95 100 43 238
2 小林 弘和 中2 87 100 39 226
3 古田 奈々 中2 80 93 29 202
4 古谷 峻大 小4 78 82 33 193
5 平川 一葉 中2 74 84 34 192
6 岸本 裕真 小6 79 78 34 191
7 鎌田 時明 中2 75 80 35 190
8 油谷 勇汰 小4 78 77 35 190
9 藤岡 祐衣 中3 73 80 36 189
10 矢野 伊織 小4 76 79 33 188
第179戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 小5 276
2 小林弘和 中2 250
3 古田奈々 中2 211
4 柴田聖悟 小5 206
5 岸本裕真 小6 203
6 鎌田時明 中2 193
7 小関大智 小3 189
8 久野凱也 小3 188
9 古谷峻大 小4 186
10 矢野伊織 小4 182
10 油谷勇汰 小4 182
12 安田大晃 高2 180
13 藤岡祐衣 中3 178
14 下村宙暉 小3 173
15 鎌田紘季 小4 169
16 新藤美幸 小5 168
17 中下恭祐 中2 164
18 金森陸斗 小5 163
19 河合真唯 小6 153
20 西野壮輝 小4 151
2月日商検定(1~3級)、段位認定試験合格者
珠算 | |||
三段 | 小林弘和(中2) | 岡本峻太(小5) | |
準二段 | 古田奈々(中2) | ||
初段 | 鎌田時明(中2) | ||
1級 | 安田大晃(高2) | 新藤美幸(小5) | |
2級 | 出雲かれん(小5) | 宮川陽人(小5) | 矢野伊織(小4) |
古谷峻大(小4) | 久野凱也(小3) | 下村宙暉(小3) | |
3級 | 石川佳奈(小6) | 桑平羽実(小5) | 井上幸志朗(小5) |
松本一慧(小4) | 宮川夢亜(小4) | 長岡 暖(小3) | |
勝部晃大(小3) | |||
暗算 | |||
三段 | 古田奈々(中2) | ||
二段 | 岸本裕真(小6) | ||
準初段 | 河合真唯(小6) |
2月検定合格者
珠算 | |||
準1級 | 金森陸斗(小5) | 鎌田紘季(小4) | |
準2級 | 西村璃乃(小5) | 小関大智(小3) | 富田一空(小2) |
4級 | 倉松京香(小3) | 濵地ひより(小3) | 木村妃那(小2) |
5級 | 森田光咲(小4) | 岡田浩平(小4) | 倉田涼平(小3) |
池上佳穂(小3) | 油谷莉子(小2) | ||
6級 | 押山綾佳(小4) | I.K.(小3) | 堤 友汰(小3) |
7級 | ホルス陸人(小3) | ||
8級 | 髙橋 壯(小2) | ||
9級 | 山中優輝(小2) | ||
暗算 | |||
3級 | 田邉朝日(小4) | ||
4級 | 日野悠太(小4) | 小関光織(小3) | 田中 葵(小3) |
5級 | 楊 明華(小5) | 橘田真輝人(小3) | 石塚夢々(小3) |
髙橋未和(小3) | 白谷 愛(小2) | ||
6級 | 中西和月美(小5) | 宇都宮美桜(小5) | 西田 椿(小3) |
加藤未紗(小2) |
※氏名太字は満点合格者
第178戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数1 岡本峻太 小5 282
2 小林弘和 中2 229
3 古田奈々 中2 200
4 岸本裕真 小6 196
5 藤岡祐衣 中3 189
5 鎌田時明 中2 189
7 有吉歩舞花 小6 185
8 油谷勇汰 小4 184
9 小関大智 小3 183
10 矢野伊織 小4 176
11 古谷峻大 小4 175
12 安田大晃 高2 172
13 久野凱也 小3 171
14 下村宙暉 小3 167
15 松浦百香 小3 166
16 河合真唯 小6 159
17 新藤美幸 小5 155
18 芋谷梨沙 小6 153
18 柴田聖悟 小5 153
20 鎌田紘季 小4 152