検定等結果
楽しく学んで計算力・集中力をアップ
検定等結果
ここでは検定試験やアバカスサーキット、教場大会などの結果をアップしていきます。
第373回全珠連検定合格者(段)
| 珠算 | |||
| 三段 | 西野綾華(小4) | 油谷莉子(小5) | 中里公美(高3) |
| 準二段 | 前田真子(小5) | ||
| 準初段 | 前田理子(小5) | 吉野沙南(小5) | |
| 暗算 | |||
| 六段 | 西野壮輝(中1) | ||
| 五段 | 前田理子(小5) | 矢野伊織(中1) | |
| 四段 | 加藤未紗(小5) | 堂内和沙(小6) | |
| 準三段 | 石上悠奈(中2) | ||
| 二段 | 木村妃那(小5) | ||
| 準二段 | 尾﨑璃愛(小2) | ||
※氏名太字は満点合格者
第373回全珠連検定合格者(級)
| 珠算 | |||
| 1級 | 髙井 紫(小4) | 小島佑衣菜(小5) | 堂内和沙(小6) |
| 村地恭吾(小6) | |||
| 2級 | 吉岡未結(小5) | 加藤未紗(小5) | 荒藤 樹(小6) |
| 杉村優那(中1) | 坪本純佳(中2) | ||
| 3級 | 岡本優芽(小2) | 岡村拓海(小4) | 白谷 愛(小5) |
| 堂本康治(小5) | 長田晴樹(小6) | 菅原 渚(中1) | |
| 岡田浩平(中1) | |||
| 4級 | 堤 双汰(小2) | ||
| 5級 | 粂川泰空(小2) | 加田平羽奈子(小4) | 山地梨心(小4) |
| 萬 あや(小5) | 大同一輝(小5) | 叶 隼(小5) | |
| 西田 椿(小6) | |||
| 6級 | 宇都宮真桜(小3) | 井上櫻子(小4) | 赤堀魁星(小4) |
| 宮本花奈(小4) | 西田菜月(小5) | 近藤蒼依(小5) | |
| 加藤文那(小5) | 石川徹平(小5) | 松本龍磨(小6) | |
| 7級 | 八木祐紀(小2) | 野元優平(小3) | 坪本真佳(小3) |
| 荒藤 環(小3) | 萬 洸(小4) | 山本万帆(小4) | |
| 8級 | 深井愛咲(小3) | 結城 陸(小5) | |
| 9級 | 稲木杏紗(小1) | 凪那央也(小2) | 山崎 連(小2) |
| 上野弘峰(小2) | 松村心咲(小2) | 来田楓花(小3) | |
| 福富菜生(小4) | |||
| 10級 | 宮本 凛(小2) | 木村紗菜(小2) | 山本実月(小3) |
| 暗算 | |||
| 1級 | 平野由梨(小5) | 堂内和沙(小6) | 髙橋未和(小6) |
| 芋谷和真(小6) | 吉岡来実(中1) | 田中柊汰(中1) | |
| 2級 | 明石 侑(小3) | ||
| 3級 | 津田光瞬(小2) | 江口 丈(小4) | 河原鷹季(小4) |
| 髙橋 純(小4) | 大智郁哉(小5) | 中井蒼堆(小5) | |
| 荒藤 凜(小5) | 岩崎響暉(小6) | ||
| 4級 | 田中涼誠(小3) | 小林麗菜(小3) | 山本万帆(小4) |
| 井上櫻子(小4) | 松田梨亜(小5) | 西田菜月(小5) | |
| 山本こころ(小5) | 近藤蒼依(小5) | ||
| 5級 | 渡邊琴巴(小1) | 八木祐紀(小2) | 津田和花奈(小3) |
| 大内心彩(小3) | 菱川蓮斗(小3) | ホルス椛恋(小4) | |
| 田代瑛悟(小5) | 出口真心(小5) | 松本龍磨(小6) | |
| 6級 | 馬瀬奏音(小2) | 吉川創真(小3) | 野元優平(小3) |
| 吉田京禾(小4) | 森 咲貴(小4) | 小堀創生(小5) | |
| 結城 陸(小5) | 西川凛汰朗(小5) | ||
※氏名太字は満点合格者
第206戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 中2 300
2 松浦百香 小6 254
3 有吉歩舞花 中3 253
4 久野凱也 小6 246
5 油谷莉子 小5 240
6 矢野伊織 中1 227
7 西野綾華 小4 215
7 岸本裕真 中3 215
9 岸本愛海 中1 209
10 河合智俊 小5 205
11 前田理子 小5 202
12 前田真子 小5 200
13 尾﨑璃愛 小2 199
14 西野壮輝 中1 194
15 堂内和沙 小6 184
16 中里公美 高3 181
16 加藤未紗 小5 181
18 勝部晃大 小6 180
19 小島佑衣菜 小4 178
20 木村妃那 小5 177
第205戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 中2 296
2 小山奈々 高2 268
3 松浦百香 小6 258
4 有吉歩舞花 中3 247
5 矢野伊織 中1 238
6 久野凱也 小6 230
7 油谷莉子 小5 225
8 西野壮輝 中1 217
9 岸本裕真 中3 212
10 西野綾華 小4 205
11 前田理子 小5 195
12 河合智俊 小5 189
13 尾﨑璃愛 小2 187
14 岸本愛海 中1 186
15 池上佳穂 小6 179
15 中里公美 高3 179
17 前田真子 小5 173
17 勝部晃大 小6 173
19 木村妃那 小5 171
20 髙井 紫 小4 170
アバカスサーキット全国ベストランキング
アバカスサーキット204戦で、
全国小5ベスト80の69位に、松浦百香ちゃんが、
全国中1ベスト50の15位に、岡本峻太くんが、
全国中2ベスト50の50位に、有吉歩舞花ちゃんが、
ランク・インされました!
第372回全珠連検定合格者
| 珠算 | |||
| 七段 | 小山奈々(高1) | ||
| 五段 | 有吉歩舞花(中2) | ||
| 四段 | 松浦百香(小5) | ||
| 三段 | 倉松京香(小5) | ||
| 準三段 | 西野綾華(小3) | 中里公美(高2) | |
| 二段 | 河合智俊(小5) | ||
| 準二段 | 油谷莉子(小4) | ||
| 1級 | 尾﨑璃愛(小1) | 前田真子(小4) | 木村妃那(小4) |
| 勝部晃大(小5) | 奥村朝子(中1) | 楊 明華(中1) | |
| 2級 | 平野由梨(小4) | 丸岡創将(小4) | 永石麻衣(小5) |
| 吉岡来実(小6) | |||
| 3級 | 清原唯加(小3) | 髙橋未和(小5) | |
| 日野悠太(小6) | 永井知花(小6) | ||
| 4級 | 楊 清華(小4) | 春名杏樹(小4) | 新 大智(小4) |
| 志賀友咲(小5) | 川道日菜乃(小5) | 芋谷和真(小5) | |
| 谷野沙瑛(小6) | |||
| 5級 | 檜田 蓮(小2) | 宮川叶亜(小4) | 荒藤 凜(小4) |
| 岩崎響暉(小5) | ホルス陸人(小5) | ||
| 6級 | 田中涼誠(小2) | 岡村聡子(小2) | 松村伊織(小3) |
| 吉村颯希(小3) | 志水陽斗(小4) | 髙橋一成(小4) | |
| 網本 晴(小4) | S.T(一般) | ||
| 7級 | 小林璃奈(年長) | 橘 智瑛(小2) | 塩谷美晴(小2) |
| 有吉歩杏花(小2) | 稲垣誠一朗(小2) | 森 咲貴(小3) | |
| 田代瑛悟(小4) | 西川凛汰朗(小4) | 丸尾綾香(小4) | |
| 松本龍磨(小5) | |||
| 8級 | 馬瀬奏音(小1) | D.R(小2) | 野元優平(小2) |
| 池上寛将(小2) | 坪本真佳(小2) | 萬 洸(小3) | |
| 9級 | 八木祐紀(小1) | 野元優平(小2) | 西本有凜(小2) |
| 深井愛咲(小2) | 結城 陸(小4) | ||
| 10級 | 春名智奈(小1) | 平松和桜(小1) | 凪那央也(小1) |
| 菱川 桃(小1) | 庄治凛花(小1) | ||
| 暗算 | |||
| 六段 | 油谷莉子(小4) | ||
| 五段 | 前田真子(小4) | ||
| 四段 | 中里公美(高2) | ||
| 準三段 | 芋谷梨沙(中2) | ||
| 準初段 | 岡本優芽(小1) | ||
| 1級 | 尾﨑璃愛(小1) | 堤 双汰(小1) | 吉岡未結(小4) |
| 久保田真菜美(小4) | 加藤未紗(小4) | ||
| 2級 | 矢野求眞(年長) | 清原唯加(小3) | 春名杏樹(小4) |
| 堂内和沙(小5) | 杉村優那(小6) | ||
| 3級 | 西 瑛大(小2) | 萬 あや(小4) | 池上綾香(小4) |
| 石川徹平(小4) | 叶 隼(小4) | 松木こころ(小5) | |
| 4級 | 粂川泰空(小1) | 加田平羽奈子(小3) | 日野颯太(小3) |
| 谷岡龍馬(小3) | 宮本花奈(小3) | 幕谷悠凪(小3) | |
| 髙橋一成(小4) | 田中梛由汰(小4) | 網本 晴(小4) | |
| 仁居津由奈(小6) | 山際優稀(中1) | ||
| 5級 | 小林璃奈(年長) | 坂本 茜(小1) | 春名壬豊(小3) |
| 笠井稜太(小3) | |||
| 6級 | 木下遥貴(小2) | 村山夢奈(小2) | 塩谷美晴(小2) |
| 有吉歩杏花(小2) | 菱川蓮斗(小2) | 大内心彩(小3) | |
| 出口真心(小4) | |||
※氏名太字は満点合格者
第204戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 中1 296
2 小山奈々 高1 270
3 松浦百香 小5 260
4 有吉歩舞花 中2 255
5 久野凱也 小5 244
6 新藤美幸 中1 233
7 矢野伊織 小6 232
8 岸本裕真 中2 227
9 鎌田紘季 小6 216
10 西野壮輝 小6 202
11 岸本愛海 小6 200
12 油谷莉子 小4 197
13 西野綾華 小3 196
14 丸岡創将 小4 192
14 吉野沙南 小4 192
16 松田康汰 小6 191
17 池上佳穂 小5 190
17 芋谷梨沙 小5 190
19 河合智俊 小5 188
20 前田真子 小4 179

