検定等結果
楽しく学んで計算力・集中力をアップ
検定等結果
ここでは検定試験やアバカスサーキット、教場大会などの結果をアップしていきます。
アバカスサーキット全国ベストランキング
アバカスサーキット286戦で、
全国小2ベスト80の55位に尾﨑愛那ちゃん、73位に河内郁磨くんが
全国小4ベスト80の4位に畑瑠璃子ちゃん、14位に漣 桃佳ちゃん、
42位に高田結梨ちゃん、49位に帯刀華乃ちゃんが
全国中1ベスト80の32位に池上真穂ちゃん、69位に渡邊琴巴ちゃんが
全国中2ベスト80の30位に春名智奈ちゃん、49位に粂川泰空くんが
ランク・インされました!
第287戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 畑瑠璃子 小4 298
1 池上真穂 中1 298
3 粂川泰空 中2 296
4 立花 茜 一般 290
5 高田結梨 小4 286
5 漣 桃佳 小4 286
7 春名智奈 中2 284
8 帯刀華乃 小4 280
9 渡邊琴巴 中1 264
10 池田 怜 小5 252
11 青山実怜 小5 246
12 三科紗希 中1 235
13 尾﨑愛那 小2 218
14 日浦嘉月 小5 201
15 森 悠乃 小4 199
16 髙橋 凜 中1 197
17 髙山未央 小6 194
18 酒井 椛 小6 191
19 三科碧美 小5 189
20 前田瀬七 小4 182
第413回全珠連検定合格者
珠算 | |||
準五段 | 池田 怜(小5) | ||
初段 | 郡司 真帆(小6) | ||
1級 | 三科 碧美(小5) | ||
2級 | 神野 滉太(小2) | 廣瀬 伊吹(小4) | |
3級 | 高垣 英奈(小2) | ||
4級 | 春名 希紗(小4) | ||
5級 | 中南 晴菜(小2) | 日當 陽人(小4) | 加納 聡介(小5) |
6級 | 田村 悠陽(小3) | 福永 咲希(小5) | |
7級 | 柘植 絆菜(小3) | 山根 颯泰(小3) | 澤井 悠志(小3) |
8級 | 清水 敬太(小2) | 八木 完太(小4) | |
9級 | 大久保 嘉乃(小1) | 濱田 陸斗(小2) | 浦上 凛心(小4) |
梅本 結生(小4) | |||
10級 | 吉川 拓摩(小1) | 梅野 沙奈(小1) | 明石 昊志郎(小3) |
暗算 | |||
九段 | 高田 結梨(小4) | ||
六段 | 青山 実怜(小5) | 池田 怜(小5) | |
準二段 | 河内 郁磨(小2) | 齋藤 航太(小6) | |
準初段 | 神野 滉太(小2) | ||
1級 | 今田 美優(小5) | ||
2級 | 安居院 心音(小5) | 辻 暁(小5) | |
3級 | 中南 晴菜(小2) | 島田 蛍(小4) | |
4級 | 中原 亜純(小4) | ||
5級 | 柘植 絆菜(小3) | 澤井 悠志(小3) | 旦 いちか(小4) |
川口 琉生(小4) | |||
6級 | 帯刀 旺介(小2) | 福永 優馬(小2) | 山根 颯泰(小3) |
※氏名太字は満点合格者
アバカスサーキット全国ベストランキング
アバカスサーキット285戦で、
全国小2ベスト80の43位に尾﨑愛那ちゃん、71位に河内郁磨くんが
全国小4ベスト80の2位に畑瑠璃子ちゃん、24位に漣 桃佳ちゃん、
43位に高田結梨ちゃん、51位に帯刀華乃ちゃんが
全国中1ベスト80の18位に池上真穂ちゃん、80位に渡邊琴巴ちゃんが
全国中2ベスト80の30位に春名智奈ちゃん、38位に粂川泰空くんが
ランク・インされました!
第286戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 畑瑠璃子 小4 296
2 漣 桃佳 小4 294
2 池上真穂 中1 294
4 春名智奈 中2 292
5 立花 茜 一般 288
6 渡邊琴巴 中1 284
6 粂川泰空 中2 284
8 高田結梨 小4 276
9 帯刀華乃 小4 272
10 池田 怜 小5 264
11 三科紗希 中1 244
12 青山実怜 小5 238
13 日浦嘉月 小5 227
14 髙橋 凜 中1 213
15 森 悠乃 小4 205
16 三科 碧美 小5 198
17 加田平羽奈子 高1 196
18 尾﨑愛那 小2 186
18 酒井 椛 小6 186
20 柴垣 陽 小6 184
アバカスサーキット全国ベストランキング
アバカスサーキット284戦で、
全国小2ベスト80の48位に尾﨑愛那ちゃん、70位に河内郁磨くんが
全国小4ベスト80の10位に畑瑠璃子ちゃん、28位に漣 桃佳ちゃん、
35位に高田結梨ちゃん、56位に帯刀華乃ちゃんが
全国中1ベスト80の62位に池上真穂ちゃんが
全国中2ベスト80の37位に粂川泰空くん、48位に春名智奈ちゃんが
ランク・インされました!
第412回全珠連検定合格者
珠算 | |||
七段 | 立花 茜(一般) | ||
三段 | 帯刀 華乃(小4) | ||
二段 | 池田 怜(小5) | ||
初段 | 髙山 未央(小6) | ||
準初段 | 日浦 嘉月(小5) | ||
2級 | 今田 美優(小5) | ||
3級 | 神野 滉太(小2) | 河内 郁磨(小2) | 徳田 陸(小5) |
安居院 心音(小5) | 大園 颯真(小5) | 中島 和奏(小6) | |
松谷 未羽(小6) | |||
4級 | 高垣 英奈(小2) | 上米良 陽咲(小4) | 叶 夕希子(小5) |
濱田 蒼真(小5) | 伊藤 嘉柾(小5) | 村井 蒼涼(小6) | |
山口 蒼紫(中1) | |||
5級 | 安部 優奈保(小3) | 竹内 日葵(小4) | 岩成 結希菜(小4) |
西山 結望(小4) | 島田 蛍(小4) | 池田 莉香(小5) | |
6級 | 前田 悠里(小1) | 中南 晴菜(小2) | 寺尾 有蘭(小3) |
西村 奏志(小4) | 櫻井 陽太(小4) | ||
7級 | 平井 佑征(小3) | 三輪 英里菜(小3) | 髙橋 瑛(小3) |
旦 いちか(小4) | 中原 亜純(小4) | ||
8級 | 上村 幸士朗(小1) | 小林 知咲(小1) | 帯刀 旺介(小2) |
福永 優馬(小2) | 藤本 悠里(小3) | 山根 颯泰(小3) | |
澤井 悠志(小3) | 佐柳 帆伽(小3) | 村上 あさひ(小3) | |
9級 | 南 航平(小2) | 松谷 彩羽(小4) | |
10級 | 塚本 礎良(年長) | 竹内 実優(小1) | 大久保 嘉乃(小1) |
山崎 裕真(小1) | 大澤 歩奈(小1) | 大澤 柚奈(小1) | |
I.S(小2) | 浦上 凛心(小4) | 八木 完太(小4) | |
暗算 | |||
八段 | 帯刀 華乃(小4) | ||
準五段 | 森 悠乃(小4) | 青山 実怜(小5) | |
四段 | 池田 怜(小5) | ||
準三段 | 石上 真衣菜(中1) | ||
準二段 | 堀元 丈翔(小5) | 郡司 真帆(小6) | |
初段 | 酒井 牡丹(中1) | ||
準初段 | 前田 瀬七(小4) | ||
1級 | 神野 滉太(小2) | 高垣 英奈(小2) | 小坂 彩良七(小3) |
大園 颯真(小5) | |||
2級 | 柄谷 一瑳(小3) | 池田 莉香(小5) | |
3級 | 安部 優奈保(小3) | 春名 希紗(小4) | 原田 倖虎(小5) |
4級 | 前田 悠里(小1) | T.K(小3) | 山下 幸那(小3) |
西村 奏志(小4) | 上田 友莉菜(小4) | 日當 陽人(小4) | |
T.K(小4) | 福永 咲希(小5) | ||
5級 | 三輪 英里菜(小3) | 田村 悠陽(小3) | 津田 雫輝(小3) |
髙橋 瑛(小3) | 中原 亜純(小4) | ||
6級 | 三宅 悠二郎(小2) | 平井 佑征(小3) | 柘植 絆菜(小3) |
澤井 悠志(小3) | 旦 いちか(小4) |
※氏名太字は満点合格者
第284戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 畑瑠璃子 小4 294
2 漣 桃佳 小4 288
2 粂川泰空 中2 288
4 池上真穂 中1 286
5 春名智奈 中2 284
6 高田結梨 小4 282
7 立花 茜 一般 278
8 渡邊琴巴 中1 268
9 帯刀華乃 小4 262
10 池田 怜 小5 256
11 青山実怜 小5 250
12 日浦嘉月 小5 239
13 三科紗希 中1 234
14 髙橋 凜 中1 224
15 加田平羽奈子 高1 218
16 柴垣 陽 小6 212
17 酒井 椛 小6 210
18 森 悠乃 小4 209
19 三科 碧美 小5 199
20 尾﨑愛那 小2 194
アバカスサーキット全国ベストランキング
アバカスサーキット282戦で、
全国小2ベスト80の39位に尾﨑愛那ちゃん、58位に河内郁磨くんが
全国小4ベスト80の1位に畑瑠璃子ちゃん、28位に漣 桃佳ちゃん、
35位に高田結梨ちゃん、41位に帯刀華乃ちゃんが
全国中1ベスト80の33位に池上真穂ちゃんが、74位に渡邊琴巴ちゃんが
全国中2ベスト80の26位に春名智奈ちゃん、36位に粂川泰空くんが
ランク・インされました!
第283戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 畑瑠璃子 小4 296
2 池上真穂 中1 290
3 漣 桃佳 小4 288
3 春名智奈 中2 288
5 粂川泰空 中2 286
6 帯刀華乃 小4 278
7 渡邊琴巴 中1 276
8 立花 茜 一般 274
9 高田結梨 小4 268
10 青山実怜 小5 262
11 池田 怜 小5 260
12 日浦嘉月 小5 247
13 三科紗希 中1 226
14 髙橋 凜 中1 222
15 尾﨑愛那 小2 212
15 森 悠乃 小4 212
17 加田平羽奈子 高1 210
18 柴垣 陽 小6 206
19 酒井 椛 小6 192
20 三科 碧美 小5 181
