検定等結果
楽しく学んで計算力・集中力をアップ
検定等結果
ここでは検定試験やアバカスサーキット、教場大会などの結果をアップしていきます。
第56回あんざん種目別チャンピオン大会(教場大会)ベスト10
順位 氏名 学年 乗算 除算 見取算 合計
1 岡本 峻太 小6 97 100 48 245
2 小林 弘和 中3 90 100 47 237
3 古田 奈々 中3 96 98 36 230
4 松田 有紗子 大2 85 95 40 220
5 新藤 美幸 小6 80 87 37 204
6 矢野 伊織 小5 87 81 32 200
7 久野 凱也 小4 80 77 38 195
8 松浦 百香 小4 82 80 31 193
9 岸本 裕真 中1 76 83 33 192
10 小関 大智 小4 82 75 33 190
第363回全珠連検定合格者
珠算 | |||
五段 | 岡本峻太(小6) | 小林弘和(中3) | |
四段 | 松田有紗子(大2) | ||
三段 | 古田奈々(中3) | ||
準二段 | 出雲かれん(小6) | 金森陸斗(小6) | |
準初段 | 鎌田時明(中3) | ||
1級 | 松浦百香(小4) | ||
4級 | 小島佑衣菜(小3) | 景山秘凪(小6) | |
5級 | 丸岡創将(小3) | ||
6級 | 白谷 愛(小3) | 志賀友咲(小4) | 坪本紗佳(小4) |
8級 | 明石 侑(小1) | 叶 隼(小3) | |
9級 | 堤 双汰(年長) | 大智郁哉(小3) | |
10級 | 矢野求眞(年中) | 田中涼誠(小1) | 中田倫太郎(小1) |
ホルス椛恋(小2) | |||
暗算 | |||
八段 | 岡本峻太(小6) | 小林弘和(中3) | |
七段 | 松田有紗子(大2) | ||
六段 | 古田奈々(中3) | ||
四段 | 松浦百香(小4) | 古谷峻大(小5) | 新藤美幸(小6) |
準四段 | 矢野伊織(小5) | ||
三段 | 小関大智(小4) | 鎌田紘季(小5) | 金森陸斗(小6) |
準三段 | 岸本愛海(小5) | ||
二段 | 中下恭祐(中3) | ||
準二段 | 松田康汰(小5) | ||
初段 | 油谷勇汰(小5) | 大地優輝(小6) | 田島渓登(中1) |
鎌田時明(中3) | |||
準初段 | 下村宙暉(小4) | ||
1級 | 池上佳穂(小4) | 倉松京香(小4) | 西村璃乃(小6) |
芋谷梨沙(中1) | |||
2級 | 吉野沙南(小3) | 前田理子(小3) | 小島佑衣菜(小3) |
倉田涼平(小4) | 村地恭吾(小4) | 宮本怜奈(小5) | |
石川陽菜(小5) | 木村真菜(小6) | 石上悠奈(小6) | |
3級 | 前田理子(小3) | 久保田真菜美(小3) | 田中沙弥(小4) |
I.K.(小4) | 笹岡 樹(小4) | 濵地ひより(小4) | |
新藤友貴(小4) | 松本一慧(小5) | 佐藤大知(小5) | |
村山唯奈(小5) | 藤岡泰成(小5) | 滋野緋夏(小6) | |
中尾 亘(小6) | 小垣優奈(小6) | 坂口康仁郎(中1) | |
ラッカムパパーダ(中1) | 髙石昇吾(中1) | 繁田 健(中1) | |
鈴木大雅(高2) | |||
4級 | 谷川裕基(小3) | 長岡 彩(小3) | 本庄菜ノ花(小3) |
中村一球(小3) | 本多俊樹(小3) | 加藤未紗(小3) | |
滋野智稀(小4) | 多田友香(小4) | 長田晴樹(小4) | |
坪本紗佳(小4) | 岡田浩平(小5) | 檜垣颯希(小5) | |
5級 | 岡本優芽(年長) | 岸本徹平(小2) | 岡村拓海(小2) |
姫野憂乃(小3) | 河端菜々美(小3) | 新 大智(小3) | |
山中優輝(小3) | 中村一球(小3) | 愛宕心響(小3) | |
松木こころ(小4) | 岡本琉希(小4) | 西田 椿(小4) | |
藤原也哉(小4) | ホルス陸人(小4) | 江見彩花(小5) | |
砂川卓也(小5) | 山際優稀(小6) | ||
6級 | 友藤 純(小2) | 清原唯加(小2) | 池上綾香(小3) |
深井優翔(小3) | 服部宙夢(小3) | 鄭 越(小6) |
※氏名太字は満点合格者
第186戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 小6 284
2 小林弘和 中3 261
3 古田奈々 中3 234
4 松田有紗子 大2 218
5 岸本裕真 中1 206
6 金森陸斗 小6 203
7 久野凱也 小4 201
8 小関大智 小4 199
9 油谷勇汰 小5 191
10 松浦百香 小4 183
11 新藤美幸 小6 182
12 藤岡祐衣 高1 179
13 大地優輝 小6 173
14 古谷峻大 小5 169
15 柴田聖悟 小6 168
16 富田一愛 小6 165
17 田島渓登 中1 162
18 西野壮輝 小5 153
19 下村宙暉 小4 152
20 岸本愛海 小5 151
第55回あんざん種目別チャンピオン大会(教場大会)ベスト10
順位 氏名 学年 乗算 除算 見取算 合計
1 岡本 峻太 小6 99 100 46 245
2 古田 奈々 中3 90 99 34 223
3 松田 有紗子 大2 82 94 37 213
4 新藤 美幸 小6 77 88 35 200
5 小関 大智 小4 84 81 34 199
6 鎌田 時明 中3 80 85 33 198
7 鎌田 紘季 小5 83 78 33 194
8 岸本 裕真 中1 83 78 32 193
9 柴田 聖悟 小6 82 76 33 191
10 古谷 峻大 小5 75 84 32 191
第185戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 小6 280
2 小林弘和 中3 265
3 古田奈々 中3 237
4 松田有紗子 大2 236
5 新藤美幸 小6 212
6 柴田聖悟 小6 204
7 小関大智 小4 201
8 久野凱也 小4 199
8 藤岡祐衣 高1 199
10 金森陸斗 小6 196
11 油谷勇汰 小5 189
12 岸本裕真 中1 182
13 古谷峻大 小5 180
14 松浦百香 小4 179
15 下村宙暉 小4 163
16 富田一愛 小6 159
17 西野壮輝 小5 158
18 田島渓登 中1 155
19 岸本愛海 小5 150
20 大地優輝 小6 149
第362回全珠連検定合格者
珠算 | |||
4級 | 森田光咲(小5) | 永石麻衣(小5) | 倉田涼平(小4) |
5級 | 景山秘凪(小6) | 村山唯奈(小5) | 竹内紗葵(小5) |
荒藤 樹(小4) | 堤 友汰(小4) | 吉川 陽(小4) | |
長岡 彩(小3) | |||
6級 | 菅原 渚(小5) | 山本祥大(小5) | 灰塚優翔(小3) |
島田空宙(小3) | 小林陽亮(小3) | 本多俊樹(小3) | |
藤田千広(小3) | |||
7級 | 鄭 越(小6) | 網本 晴(小3) | 岡村拓海(小2) |
友藤 純(小2) | 清原唯加(小2) | 岡本優芽(年長) | |
8級 | 仁居津由奈(小5) | 松村伊織(小2) | 山地梨心(小2) |
江口 丈(小2) | |||
9級 | 志水陽斗(小3) | 石田康輝(小3) | 大内心彩(小2) |
谷田健斗(小2) | 大林勇輝(小2) | 河原鷹季(小2) | |
10級 | 宮下英士(小3) | 大智郁哉(小3) | 小堀創生(小3) |
三宅亜咲(小2) | 羽坂仁壱(小2) | ||
赤堀魁星(小2) | 西 瑛大(小1) | 東海怜子(年長) | |
堤 双汰(年長) | |||
暗算 | |||
五段 | 久野凱也(小4) | ||
四段 | 柴田聖悟(小6) | ||
準四段 | 古谷峻大(小5) | ||
準二段 | 松浦百香(小4) | ||
1級 | 中下恭祐(中3) | 田島渓登(中1) | 富田一愛(小6) |
大地優輝(小6) | 金森陸斗(小6) | 岸本愛海(小5) | |
西野壮輝(小5) | 宮川夢亜(小5) | 河合智俊(小4) | |
2級 | 中西友香(中3) | 砂川普平(中1) | 桑平羽実(小6) |
西村璃乃(小6) | 森 望美(小5) | 池上佳穂(小4) | |
勝部晃大(小4) | 堂本康治(小3) | 木村妃那(小3) | |
3級 | 出雲かれん(小6) | 村田美鈴(小6) | 石上悠奈(小6) |
石川鉄良(小6) | 井上幸志朗(小6) | 永井知花(小5) | |
永石麻衣(小5) | 田中柊汰(小5) | 氣賀和香(小5) | |
三宅彩春(小5) | 新名咲良(小4) | ||
倉田涼平(小4) | 山田夢音(小4) | 山本紘誠(小4) | |
倉松京香(小4) | 田中 葵(小4) | 吉川 陽(小4) | |
油谷莉子(小3) | 吉野沙南(小3) | 前田真子(小3) | |
富田一空(小3) | 小島佑衣菜(小3) | 平野由梨(小3) | |
髙井 紫(小2) | |||
4級 | 中西和月美(小6) | 楊 明華(小6) | 佐藤大知(小5) |
村山唯奈(小5) | 竹内紗葵(小5) | 笹岡 樹(小4) | |
I.K.(小4) | 髙橋未和(小4) | 石塚夢々(小4) | |
堤 友汰(小4) | 西尾亜梨(小3) | 白谷 愛(小3) | |
橘田真輝人(小3) | 坂本勇介(小3) | 藤巴壱多(小2) | |
5級 | 瀬尾友貴子(小5) | 瀨川真央(小5) | 山本祥大(小5) |
檜垣颯希(小5) | 福田優太(小4) | 長田晴樹(小4) | |
井上結里加(小4) | 川道日菜乃(小4) | 坪本紗佳(小4) | |
本庄菜ノ花(小3) | 谷川裕基(小3) | 長岡 彩(小3) | |
楊 清華(小3) | 野村竜雅(小3) | 本多俊樹(小3) | |
加藤未紗(小3) | |||
6級 | 山際優稀(小6) | 砂川卓也(小5) | 中西智哉(小5) |
山本侑依(小5) | 藤原也哉(小4) | ホルス陸人(小4) | |
西田流那(小4) | 岡本琉希(小4) | 姫野憂乃(小3) | |
石川徹平(小3) | 田中梛由汰(小3) | 新 大智(小3) | |
山中優輝(小3) | 高城 葵(小3) | 藤岡みずき(小3) | |
中村一球(小3) | 藤田千広(小3) | 岸本徹平(小2) | |
岡村拓海(小2) | 岡本優芽(年長) |
※氏名太字は満点合格者
第183戦アバカスサーキット ベスト20
氏名 学年 点数
1 岡本峻太 小6 278
2 小林弘和 中3 271
3 古田奈々 中3 215
4 小関大智 小4 213
5 松田有紗子 大2 206
6 油谷勇汰 小5 194
7 新藤美幸 小6 193
8 岸本裕真 中1 192
9 藤岡祐衣 高1 190
10 柴田聖悟 小6 189
10 古谷峻大 小5 189
12 久野凱也 小4 187
13 金森陸斗 小6 179
14 松浦百香 小4 178
15 田島渓登 中1 176
16 大地優輝 小6 165
17 富田一愛 小6 164
18 西野壮輝 小5 156
19 岸本愛海 小5 155
20 下村宙暉 小4 147